UJIAN / PEPERIKSAAN | TINGKATAN 1 | TINGKATAN 2 | TINGKATAN 3 | TINGKATAN 4 | TINGKATAN 5 |
Ujian Berkala 1 Tingkatan 1, 2, 3,4 & 5 (7/3 – 11/3/2011) | Cik Nur Fadiah | Cik Nor Eleeza | Pn Pang | Pn Kok | En Ghafar |
Peperiksaan Selaras Pertengahan Tahun Tingkatan 3 & 5 | - | - | En Muhammad Izuan (18/5-25/5/2011) | - | Pn Sadiah (K1) En Chua (K2) (9/5-27/5/2011) |
Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 1, 2, 4. | Cik Siti Norhanes (23/5-27/5/2011) | Cik Noorazlina (23/5-27/5/2011) | - | Cik Nor Azizi (16/5-27/5/2011) | - |
Ujian Berkala 2 Tingkatan 1, 2, 4 & 5 (25/7 – 29/7/2011) | Cik Siti Norhanes | En Muhammad Izuan | - | Cik Nor Azizi | En Chua |
Peperiksaan Percubaan PMR (8/8 -12/8/2011) | - | - | Pn Kok | - | - |
Peperiksaan Percubaan SPM (12/9 – 30/9/2011) | - | - | - | - | En Ghafar Pn Sadiah |
Peperiksaan Akhir Tahun Selaras Tingkatan Per, 1 & 2 (21/10 – 4/11/2011) Tingkatan 4 (17/10/2011-4/11/2011) | Cik Nor Fadiah | Cik Nor Eleeza | - | Cik Nor Azizi Pn Kok | - |
Friday, January 28, 2011
JADUAL PENYEDIAAN KERTAS UJIAN DAN PEPERIKSAAN SEJARAH 2011
Thursday, January 27, 2011
JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM PANITIA SEJARAH TAHUN 2011
BIL | PROGRAM | SASARAN | TARIKH PELAKSANAAN | TINDAKAN | |
1 | Program latih tubi terancang | Tingkatan 1-5 | Sepanjang tahun | Semua guru Sejarah | |
2 | Pembinaan Blog Panitia | Tingkatan 1-5 | Jan - Mac | Cik Nor Fadiah (Ketua) | |
En Muhammad Izuan | |||||
Cik Nor Eleeza | |||||
Cik Siti Norhanes | |||||
Cik Norazlina Ruhaida | |||||
3 | Tayangan gambar Sejarah | Tingkatan 1-5 | Jan - Mei | Cik Norazlina Ruhaida | |
En Muhammad Izuan | |||||
Semua guru Sejarah | |||||
4 | Perkembangan Staf | Guru Tingkatan 4 & 5 | Februari | Cik Nor Azizi (Ketua) | |
Guru Tingkatan 4 & 5 | |||||
5 | Program kelas tambahan | Tingkatan 3 & 5 | Mac - Okt | Guru Sejarah Tingkatan 3 & 5 | |
6 | Ceramah Teknik Menjawab Soalan PMR | Tingkatan 3 | Mac | Pn Kok Ah Cheng (Ketua) | |
Guru Sejarah Tingkatan 3 | |||||
7 | Ceramah TeknikMenjawab Soalan SPM | Tingkatan 5 | Mac & Julai | En Chua (Ketua) | |
En Ghafar | |||||
Guru Tingkatan 4 & 5 | |||||
8 | Lawatan Kembara Sejarah | Tingkatan 2 dan 3 | April | Pn Pang Fuie Shee (Ketua) | |
En Muhammad Izuan | |||||
Pn Kok Ah Cheng | |||||
9 | Program “Hadiahku Untukmu” | Tingkatan 3 & 5 | Jun & Okt | Pn Kok Ah Cheng (Ketua) | |
Cik Nor Azizi | |||||
10 | Pertandingan Kuiz Sejarah | Tingkatan 1 - 5 | Ogos | Cik Siti Norhanes (petang) | |
Cik Sadiah (pagi) | |||||
11 | Pertandingan Pentomin / Drama | Tingkatan 2 & 4 | Ogos | Cik Nor Eleeza (petang) | |
Cik Norazlina Ruhaida | |||||
Cik Nor Azizi (pagi) | |||||
Semua guru tingkatan 2 & 4 | |||||
12 | Program latih tubi kertas model PMR dan SPM serta soalan-soalan peperiksaan percubaan negeri lain | Tingkatan 3 & 5 | Ogos - Nov | Guru Sejarah tingkatan 3 & 5 | |
13 | Bulan Patriotisme | Tingkatan 1-5 | Ogos | Semua guru Sejarah |
POST MORTEM KEPUTUSAN PMR 2010 BAGI SEJARAH
POST MORTEM KEPUTUSAN PMR 2010 BAGI SEJARAH
1. Perbandingan keputusan Sejarah tahun 2010 dan tahun 2009 menunjukkan bahawa pencapaian Sejarah telah meningkat dari segi kualiti tetapi telah menurun dari segi kuantiti. (Sila rujuk jadual 1)
Jadual 1
5.2 Kelemahan
5.2.1 Penguasaan Bahasa Melayu sangat lemah dalam kalangan pelajar kelas hujung.
5.2.2 Masalah ponteng kelas dan ponteng sekolah.
5.2.3 Banyak soalan peperiksaan PMR berbentuk KBKK.
6. Strategi Untuk Meningkatkan Pencapaian
6.1 Menghabiskan sukatan pelajaran selewat-lewatnya pada bulan Julai.
6.2 Memberi latih tubi terancang berdasarkan tajuk-tajuk kecil.
6.3 Mengadakan kelas tambahan.
6.4 Memberi soalan peperiksaan percubaan PMR negeri lain dan soalan peperiksaan sebenar sebagai latih tubi tambahan.
1. Perbandingan keputusan Sejarah tahun 2010 dan tahun 2009 menunjukkan bahawa pencapaian Sejarah telah meningkat dari segi kualiti tetapi telah menurun dari segi kuantiti. (Sila rujuk jadual 1)
MATA | Tahun | Jum | A | B | C | D | E | |||||
PELAJARAN | Ambil | Bil. | % | Bil. | % | Bil. | % | Bil. | % | Bil. | % | |
SEJARAH | 2009 | 268 | 30 | 11 | 43 | 16 | 42 | 16 | 118 | 44 | 35 | 13 |
2010 | 291 | 37 | 13 | 41 | 14 | 47 | 16 | 127 | 44 | 39 | 13 |
1.1 Peningkatan dari segi kualiti
Gred Purata Sejarah 2009 = 3.32
Gred Purata Sejarah 2010 = 3.31
Beza GP = -0.01 (Kualiti meningkat)
1.2 Penurunan dari segi kuantiti
Peratus lulus Sejarah 2009 = 86.9%
Peratus lulus Sejarah 2010 = 86.6 %
Beza Peratus = -0.3 %
- Pencapaian Target QNet PMR 2010 bagi Panitia Sejarah
Target Cemerlang Sejarah = 48 orang
Tercapai = 37 orang
Target Lulus Sejarah = 100%
Tercapai = 86.6 %
- Pelajar- Pelajar Yang Gagal PMR kerana gagal Sejarah: BIL.NAMABMBIMATSCSEJGEOGKH - KTKH - PKPI1YIP YEW HOONGDCDDEDD
2ERMA FAZIRA BT AZLANBCDDED
CC3TAN PEI JIANGDDBDECD
4SIA ANN YEEDCBCED
D
5TAI PHENG HONGDDCDED
C
6MOHD AZAMUDIN B ARIFFINBDTDEDT
T7TAN XIAO FENDDCDEDD
3.1 Sebab-Sebab Pelajar Gagal
3.1.1 Pelajar kurang minat terhadap mata pelajaran Sejarah terutamanya bangsa Cina.
3.1.2 Pelajar kurang usaha untuk membaca buku teks Sejarah menyebabkan mereka kurang pemahaman terhadap peristiwa Sejarah.
3.1.3 Pelajar tidak berusaha untuk menghafal dan mengingati fakta Sejarah.
3.1.4 Banyak soalan peperiksaan berbentuk KBKK.
4. Pelajar-Pelajar Yang tidak dapat “Straight ‘A’s” kerana Sejarah sahaja:
1. Anthony John A/L Johnson (3I)
4.1 Sebab-sebab tidak mendapat A:
4.1.1 TOV berdasarkan peperiksaan akhir tahun Tingkatan 2 lemah.
4.1.2 Mendapat gred C dan D sahaja dalam ujian selaras, peperiksaan pertengahan tahun dan percubaan walaupun guru telah berusaha memberi nasihat dan bimbingan.
4.1.3 Kurang minat terhadap Sejarah
Keputusan Sejarah Mengikut Kelas bagi PMR 2010
TING. | BIL. | A | % | B | % | ||
CALON | |||||||
3I | 37 | 21 | 56.8 | 11 | 29.7 | ||
3A | 38 | 8 | 21.1 | 16 | 42.1 | ||
3J | 38 | 7 | 18.4 | 12 | 31.6 | ||
3C | 38 | 1 | 2.6 | 2 | 5.3 | ||
3R | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3V | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3B | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3H | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3K | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
JUM: | 291 | 30 | 12.7 | 41 | 14.1 | ||
5.1 Kekuatan (Huraikan)
5.1.1 Latih tubi yang lebih banyak dan terancang.
5.1.2 Kelas tambahan diberi kepada pelajar dari bulan Februari sehingga September
5.1.3 Soalan peperiksaan percubaan negeri lain dan soalan peperiksaan PMR tahun
lepas diberikan sebagai latihan tambahan.
5.1.4 Kualiti pelajar baik dan bermotivasi.
5.2 Kelemahan
5.2.1 Penguasaan Bahasa Melayu sangat lemah dalam kalangan pelajar kelas hujung.
5.2.2 Masalah ponteng kelas dan ponteng sekolah.
5.2.3 Banyak soalan peperiksaan PMR berbentuk KBKK.
6. Strategi Untuk Meningkatkan Pencapaian
6.1 Menghabiskan sukatan pelajaran selewat-lewatnya pada bulan Julai.
6.2 Memberi latih tubi terancang berdasarkan tajuk-tajuk kecil.
6.3 Mengadakan kelas tambahan.
6.4 Memberi soalan peperiksaan percubaan PMR negeri lain dan soalan peperiksaan sebenar sebagai latih tubi tambahan.
Subscribe to:
Posts (Atom)